松井証券が公表するネットストックの動向データ
松井証券マーケットプレゼンスより
■ネットストック(インターネット取引)売買代金ランキング~本日~
売り 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 株数 平均単価(円)
1 9984 ソフトバンク 770,385 204,000 3,776
2 5936 東洋シヤツタ- 345,685 2,018,000 171
3 6758 ソニー 213,992 23,900 8,954
4 6330 東洋エンジニア 169,642 1,245,000 136
5 7203 トヨタ自動車 160,765 41,700 3,855
6 4704 トレンドマイク 157,170 17,500 8,981
7 9437 NTTドコモ 133,470 66 2,022,273
8 8604 野村証券 129,200 62,000 2,084
9 5801 古河電工 119,645 58,000 2,063
10 9432 日本電信電話 116,645 140 833,179
11 5014 ジャパンエナジ 116,013 612,000 190
12 9613 NTTデータ 111,209 163 682,264
13 6971 京セラ 110,068 8,600 12,799
14 6963 ローム 108,055 4,500 24,012
15 4739 伊藤忠テクノサ 88,457 4,800 18,429
買い 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 株数 平均単価(円)
1 9984 ソフトバンク 688,750 181,300 3,799
2 5936 東洋シヤツタ- 366,728 2,111,000 174
3 6330 東洋エンジニア 157,895 1,152,000 137
4 4901 富士フイルム 148,380 31,000 4,786
5 7453 良品計画 138,173 52,800 2,617
6 8236 丸善 125,746 359,000 350
7 4704 トレンドマイク 115,580 13,000 8,891
8 6758 ソニー 101,428 11,300 8,976
9 1963 日揮 83,171 96,000 866
10 9715 トランス・コス 82,574 16,700 4,945
11 4716 日本オラクル 76,227 3,700 20,602
12 8183 セブンイレブン 73,940 12,000 6,162
13 7203 トヨタ自動車 67,907 17,300 3,925
14 8604 野村証券 66,255 32,000 2,070
15 6971 京セラ 65,341 5,100 12,812
■ネットストック売買代金ランキング(直近5日合計)
売り 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 株数 平均単価(円)
1 9984 ソフトバンク 2,424,000 729,500 3,323
2 6758 ソニー 939,910 107,500 8,743
3 5936 東洋シヤツタ- 741,355 5,590,000 133
4 9437 NTTドコモ 724,890 365 1,986,000
5 8236 丸善 557,579 1,695,000 329
6 5014 ジャパンエナジ 453,578 2,654,000 171
7 9432 日本電信電話 432,360 557 776,230
8 6702 富士通 428,245 241,000 1,777
9 6753 シャープ 364,739 250,000 1,459
10 1963 日揮 356,787 436,000 818
11 6701 日本電気 326,985 148,000 2,209
12 6754 アンリツ 325,060 125,000 2,600
13 4739 伊藤忠テクノサ 298,451 16,500 18,088
14 8604 野村証券 297,479 153,000 1,944
15 4704 トレンドマイク 296,880 43,500 6,825
買い 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 株数 平均単価(円)
1 9984 ソフトバンク 2,534,000 765,200 3,312
2 9437 NTTドコモ 659,620 330 1,998,848
3 8236 丸善 640,081 1,944,000 329
4 5936 東洋シヤツタ- 572,260 4,292,000 133
5 6758 ソニー 478,178 54,900 8,710
6 4739 伊藤忠テクノサ 437,937 24,600 17,802
7 5014 ジャパンエナジ 331,311 1,904,000 174
8 4502 武田薬品 296,170 47,000 6,301
9 6754 アンリツ 293,050 114,000 2,571
10 8604 野村証券 290,386 151,000 1,923
11 5801 古河電工 271,504 134,000 2,026
12 2802 味の素 268,648 211,000 1,273
13 4716 日本オラクル 263,799 13,900 18,978
14 9432 日本電信電話 260,351 337 772,555
15 1963 日揮 257,524 312,000 825
■ネットストック出来高ランキング
売り 銘柄コード 銘柄名 株数 売買代金(千円) 平均単価(円)
1 5936 東洋シヤツタ- 2,018,000 345,685 171
2 6330 東洋エンジニア 1,245,000 169,642 136
3 6808 シントム 975,000 26,833 28
4 5014 ジャパンエナジ 612,000 116,013 190
5 1491 中外鉱業 445,000 62,491 140
6 8236 丸善 249,000 87,208 350
7 8063 日商岩井 233,000 25,068 108
8 9984 ソフトバンク 204,000 770,385 3,776
9 7012 川崎重工業 156,000 17,288 111
10 6453 シルバー精工 143,000 16,772 117
11 9822 なが多 136,000 9,275 68
12 5404 日本鋼管 112,000 7,960 71
13 3101 東洋紡績 100,000 21,203 212
14 1808 長谷工コーポレ 98,000 3,294 34
15 4004 昭和電工 96,000 15,240 159
買い 銘柄コード 銘柄名 株数 売買代金(千円) 平均単価(円)
1 5936 東洋シヤツタ- 2,111,000 366,728 174
2 6330 東洋エンジニア 1,152,000 157,895 137
3 6808 シントム 821,000 22,595 28
4 1491 中外鉱業 414,000 58,482 141
5 8236 丸善 359,000 125,746 350
6 5405 住友金属工業 359,000 22,123 62
7 7012 川崎重工業 293,000 32,561 111
8 8063 日商岩井 234,000 25,207 108
9 1821 三井建設 196,000 10,352 53
10 5014 ジャパンエナジ 183,000 34,524 189
11 9984 ソフトバンク 181,300 688,750 3,799
12 9822 なが多 179,000 12,466 70
13 1861 熊谷組 177,000 6,413 36
14 9704 東海観光 171,000 7,737 45
15 1917 ニツセキハウス 136,000 14,477 106
松井証券はこちら
<http://www.matsui.co.jp/>
松井証券マーケットプレゼンスの申し込みはこちら
<http://www.matsui.co.jp/room/market-presence/>
本ページに掲載された情報、意見は松井証券株式会社(以下松井)が制作・発行する松井証券マーケットプレゼンスからの引用によって構成されております。
松井証券マーケットプレゼンスおよび本ページの情報、意見の著作権は松井に属しますので許可なく複製・再配信等を行うことはできません。松井は松井証券マーケットプレゼンス情報サービスの内容に万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、ご利用により生じた損害につきましては、その一切その責を負いませんので、投資等のご判断は、ご自身の自己責任においてされますようお願い致します。
|